hårdmetallfräs
Kuggningarna i ett svep
| 2 Universal | Standardkuggningar med goda finishegenskaper för allmän användning | |||
| 3 Aluminium | Hög avverkning och minskad igensättning vid mjuka material med långa spån såsom aluminium och syntetmaterial | |||
| 6 Krysstandning | Krysstandning för allmän användning, förbättrad hantering och mindre spån, vibrationsarm | |||
| 10 Högpresterande tandning stål | Optimerad tandning för bearbetning av stål, märkbart högre materialavverkning i jämförelse med standardmässig krysstandning | |||
| 11 Högpresterande tandning INOX | Optimerad tandning för bearbetning av austenitisk, rost- och syrabeständigt rostfritt stål, tydligt högre bearbetningskapacitet i jämförelse med standardmässig krysstandning | |||
| Ytterligare tandning på begäran! | ||||
Rekommenderade varvtal
| Huvuddiameter i mm | Optimala varvtal (U/min), uppräknade efter material Värdena i klamrar är rekommenderade startvärden, om erfarenhet saknas |
|||
|---|---|---|---|---|
| NE-metaller | Aluminium, syntetmaterial | Ohärdat stål | härdat stål, -rostfritt stål | |
| 2/2,4/3 | 45.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| (65.000) | (65.000) | (80.000) | (80.000) | |
| till 80.000 | till 80.000 | till 80.000 | till 80.000 | |
| 4/4,8/5/6/6,3 | 22.000 | 15.000 | 45.000 | 30.000 |
| (45.000) | (40.000) | (50.000) | (40.000) | |
| till 60.000 | till 60.000 | till 60.000 | till 45.000 | |
| 8/9,6/10/11 | 15.000 | 10.000 | 30.000 | 19.000 |
| (30.000) | (25.000) | (30.000) | (25.000) | |
| till 40.000 | till 50.000 | till 40.000 | till 30.000 | |
| 12/12,7 | 11.000 | 7.000 | 22.000 | 15.000 |
| (25.000) | (20.000) | (25.000) | (20.000) | |
| till 30.000 | till 30.000 | till 30.000 | till 22.000 | |
| 16 | 9.000 | 6.000 | 18.000 | 12.000 |
| (20.000) | (15.000) | (20.000) | (15.000) | |
| till 20.000 | till 20.000 | till 20.000 | till 18.000 | |
| 19,2 | 8.000 | 5.000 | 15.000 | 10.000 |
| (12.000) | (10.000) | (15.000) | (10.000) | |
| till 17.000 | till 17.000 | till 17.000 | till 15.000 | |
| 25,4 | 6.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 |
| (10.000) | (8.000) | (10.000) | (8.000) | |
| till 13.000 | till 13.000 | till 13.000 | till 11.000 | |
