slipvals
|
Underlägg |
Beskrivning | Användningsexempel |
|---|---|---|
| A - papper | ca 95 g/m² | Profil + ytslipning (för hand) |
| B - papper | ca 105 g/m² | Profil + ytslipning (för hand) |
| C - papper | ca 110 g/m² | Ytslipning (för hand) |
| D – papper | ca 130 g/m² | Ytslipning (för hand och maskin) |
| E – papper | ca 250 g/m² | Ytslipning (maskin) |
| F – papper | ca 300 g/m² | Ytslipning (maskin) |
| G – papper | ca 400 g/m² | Ytslipning (maskin) |
| JF - väv | lätt, högflexibelt | Profilerade arbetsstycken (för hand och maskin) |
| GX - blandväv |
lätt, flexibel |
Profilerade arbetsstycken (maskin) |
| J - väv |
lätt, flexibel |
Profilerade arbetsstycken (för hand och maskin) |
| XF - väv | tung, flexibel | Handbandfil |
| X - väv | tung, fast | ytor, kanter, roterande verktyg (maskin) |
| Y - väv | tung, högfast | ytor, kanter, roterande verktyg (maskin) |
| Z - väv | tung, högfast, segmenterbar | Ytslipning (maskin) |
